| Type d'affichage: | Affichage à LED | Capacité: | 50/100g |
|---|---|---|---|
| Type: | analyseur d'humidité | Exactitude: | 0.001g/0.002g/0.005g |
| Garantie: | 1 an | Puissance: | C.A. 100~240V |
| Lisibilité d'humidité: | : 0,01% | 0,02% | Détails: | Accueil à l'enquête nous |
analyseur analytique d'humidité d'équilibre de précision 0.001g pour le café d'écrou de nourriture de grain
| Number modèle | NVK-SFY |
| Alimentation d'énergie | C.A. 100-240v |
| Type d'affichage | Affichage d'affichage à cristaux liquides d'écran tactile |
| Nom de produit | Analyseur d'humidité |
| Capacité | 50/100g |
| Exactitude | 0.001g/0.002g/0.005g |
| Lisibilité d'humidité | 0,01% | 0,02% |
| Chaîne de température de chauffage | 60℃ | 160℃ |
| Classe d'exactitude | Norme d'échelles d'OIML III |
| Certification | CE |
| Détails | Accueil à l'enquête nous |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()